僕がつみたてnisaを始めてから6月2日の積み立てで遂に2年目を迎えました
そして積み立て額を40,820円に増額してから2回目となります
6月11日現在の運用成績はリターンが19.93%、運用益が+88,753円です
それでは2年間の推移と損益を見ていきましょう
僕のつみたてnisaの情報
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド
・2年目
・毎月40,820円を積み立て
5月と6月の積み立て情報比較
月日 | 購入数量 | 単価 |
---|---|---|
5/9 | 20,839口 | 19,588 |
6/2 | 20,836口 | 19,592 |
5月と比べて若干高値での購入となっています
購入数量に関しては3口少ないだけなので5月と6月はほぼ同じと言っていいですね
↓つみたてnisaの人気記事です↓
是非ご覧ください(´▽`)
2年間の損益表
年月 | 投資総額 | 評価額 | 運用益 | リターン |
---|---|---|---|---|
2020年6月 | 15,270円 | 15,426円 | +156円 | 1.02% |
2020年7月 | 30,540円 | 31,485円 | +945円 | 3.09% |
2020年8月 | 45,810円 | 49,934円 | +4,124円 | 9.00% |
2020年9月 | 61,080円 | 62,498円 | +1,418円 | 2.32% |
2020年10月 | 76,350円 | 75,474円 | -876円 | -1.14% |
2020年11月 | 91,620円 | 100,820円 | +9,200円 | 10.04% |
2020年12月 | 106,890円 | 119,277円 | +12,387円 | 11.58% |
2021年1月 | 122,160円 | 137,436円 | +15,276円 | 12.50% |
2021年2月 | 137,430円 | 157,885円 | +20,455円 | 14.88% |
2021年3月 | 152,700円 | 184,439円 | +31,739円 | 20.78% |
2021年4月 | 167,970円 | 208,833円 | +40,863円 | 24.32% |
2021年5月 | 183,240円 | 227,419円 | +44,179円 | 24.10% |
2021年6月 | 198,510円 | 244,518円 | +46,008円 | 23.17% |
2021年7月 | 213,780円 | 262,244円 | +48,464円 | 22.66% |
2021年8月 | 229,050円 | 288,114円 | +59,064円 | 25.78% |
2021年9月 | 244,320円 | 302,610円 | +58,290円 | 23.85% |
2021年10月 | 259,590円 | 316,116円 | +56,526円 | 21.77% |
2021年11月 | 274,860円 | 355,907円 | +81,047円 | 29.48% |
2021年12月 | 290,130円 | 366,525円 | +76,395円 | 26.33% |
2022年1月 | 305,400円 | 384,647円 | +79,247円 | 25.94% |
2022年2月 | 320,670円 | 399,130円 | +78,460円 | 24.47% |
2022年3月 | 342,120円 | 414,939円 | +72,819円 | 21.28% |
2022年4月 | 363,570円 | 462,184円 | +98,614円 | 27.12% |
2022年5月 | 404,390円 | 458,058円 | +53,668円 | 13.27% |
2022年6月 | 445,210円 | 533,963円 | +88,753円 | 19.93% |
年月 | 投資総額 | 評価額 | 運用益 | リターン |
2年間の推移
リターンが約20%まで回復
僕がつみたてnisaを始めて2年が経ちました
6月11日現在のリターンは19.93%、運用益は+88,753円です
5月と比べて6月のリターンは今までの平均に近いところまで回復しています
ただ、5月から積み立て額を倍増したので今までよりも高値で大量に購入している状態です
将来的には増額して良かったと思える日がくるはずですが、しばらくはリターンが減少する傾向にあるかもしれません
そしてNYダウは現在も下落を続けているためつみたてnisaにも少なからず影響がありそうです
■ ■ ■
最近は岸田政権の「資産所得倍増プラン」のニュースをよく目にします
どうやら貯金から投資へシフトさせるためNISAやiDeCoなどの改革を進めるようです
高校でも資産形成の授業が始まるので今後の日本は投資を始める人が増えるかもしれません
そしてつみたてnisaがより良い制度に変わってくれると嬉しいですね
それではよい投資生活を(^_^)/
コメント