僕がつみたてnisaを始めてから4月4日の積み立てで1年10ヵ月が経過しました
そして積み立て額を増額してから2回目の積み立てとなります
今までは毎月15,270円でしたが前回から月々21,450円の積み立てになっています
4月17日現在の運用成績はリターンが27.12%、運用益は+98,614円です
先月の下落から一転、4月は急回復しました
それでは1年10ヵ月間の推移と損益を見てみましょう
僕のつみたてnisaの情報
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド
・1年10ヵ月目
・毎月21,450円を積み立て
3月と4月の積み立て情報比較
月日 | 購入数量 | 単価 |
---|---|---|
3/2 | 11,817口 | 18,152 |
4/4 | 10,562口 | 20,310 |
今月は購入単価が高い分、購入数量は少なくなりました
単価は2,158円、10%高くなっています
前回、下落が続いてほしいと書きましたが1ヶ月で上昇してしまいましたね(^_^;)
↓つみたてnisaの人気記事です↓
是非ご覧ください(^_^)/
1年10ヵ月間の損益表
年月 | 投資総額 | 評価額 | 運用益 | リターン |
---|---|---|---|---|
2020年6月 | 15,270円 | 15,426円 | +156円 | 1.02% |
2020年7月 | 30,540円 | 31,485円 | +945円 | 3.09% |
2020年8月 | 45,810円 | 49,934円 | +4,124円 | 9.00% |
2020年9月 | 61,080円 | 62,498円 | +1,418円 | 2.32% |
2020年10月 | 76,350円 | 75,474円 | -876円 | -1.14% |
2020年11月 | 91,620円 | 100,820円 | +9,200円 | 10.04% |
2020年12月 | 106,890円 | 119,277円 | +12,387円 | 11.58% |
2021年1月 | 122,160円 | 137,436円 | +15,276円 | 12.50% |
2021年2月 | 137,430円 | 157,885円 | +20,455円 | 14.88% |
2021年3月 | 152,700円 | 184,439円 | +31,739円 | 20.78% |
2021年4月 | 167,970円 | 208,833円 | +40,863円 | 24.32% |
2021年5月 | 183,240円 | 227,419円 | +44,179円 | 24.10% |
2021年6月 | 198,510円 | 244,518円 | +46,008円 | 23.17% |
2021年7月 | 213,780円 | 262,244円 | +48,464円 | 22.66% |
2021年8月 | 229,050円 | 288,114円 | +59,064円 | 25.78% |
2021年9月 | 244,320円 | 302,610円 | +58,290円 | 23.85% |
2021年10月 | 259,590円 | 316,116円 | +56,526円 | 21.77% |
2021年11月 | 274,860円 | 355,907円 | +81,047円 | 29.48% |
2021年12月 | 290,130円 | 366,525円 | +76,395円 | 26.33% |
2022年1月 | 305,400円 | 384,647円 | +79,247円 | 25.94% |
2022年2月 | 320,670円 | 399,130円 | +78,460円 | 24.47% |
2022年3月 | 342,120円 | 414,939円 | +72,819円 | 21.28% |
2022年4月 | 363,570円 | 462,184円 | +98,614円 | 27.12% |
年月 | 投資総額 | 評価額 | 運用益 | リターン |
1年10ヵ月間の推移
先月の下落から急回復
先月はリターンが21%台と大きく下落していたのですが今月は一気に戻しました
上記の線グラフを見ると運用益(水色の線)が順調なラインに戻っているのが分かります
まだ増額前と増額後の影響・違いはほとんど分かりません
今までより運用益の増え方が加速してくれるのかなと勝手に期待しています(´▽`)
今は銀行に預けていても全く増えないので98,000円も増えているつみたてnisaには感謝ですね
僕は「先進国株式」という銘柄を選んでいますが、他の人気銘柄との比較もしているので気になる方は是非ご覧ください♪
↓つみたてnisaの3銘柄と比較してみました↓
来月はより好成績に期待したいですね
それではよい投資生活を(^_^)/
コメント