僕がつみたてnisaを始めてから2021年8月2日で1年2ヵ月が経過しました
8月14日現在の成績はリターンが25.78%、損益は+59,064円です
本記事では今までの推移と損益を表にまとめています
つみたてnisaを検討中の方はぜひ参考にしてみてください
◆ 僕のつみたてnisaの情報です
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックスファンド
・1年2ヵ月目
・毎月15,270円を積み立て
↓他にもつみたてnisaの人気記事あります↓
推移と損益表
年月 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | リターン |
---|---|---|---|---|
2020年6月 | 15,270円 | 15,426円 | +156円 | 1.02% |
2020年7月 | 30,540円 | 31,485円 | +945円 | 3.09% |
2020年8月 | 45,810円 | 49,934円 | +4,124円 | 9.00% |
2020年9月 | 61,080円 | 62,498円 | +1,418円 | 2.32% |
2020年10月 | 76,350円 | 75,474円 | -876円 | -1.14% |
2020年11月 | 91,620円 | 100,820円 | +9,200円 | 10.04% |
2020年12月 | 106,890円 | 119,277円 | +12,387円 | 11.58% |
2021年1月 | 122,160円 | 137,436円 | +15,276円 | 12.50% |
2021年2月 | 137,430円 | 157,885円 | +20,455円 | 14.88% |
2021年3月 | 152,700円 | 184,439円 | +31,739円 | 20.78% |
2021年4月 | 167,970円 | 208,833円 | +40,863円 | 24.32% |
2021年5月 | 183,240円 | 227,419円 | +44,179円 | 24.10% |
2021年6月 | 198,510円 | 244,518円 | +46,008円 | 23.17% |
2021年7月 | 213,780円 | 262,244円 | +48,464円 | 22.66% |
2021年8月 | 229,050円 | 288,114円 | +59,064円 | 25.78% |
つみたてnisaは継続が大切
先月(7月)に「今後は一時的に下落するかも」と書きましたが上昇しました
しかし先月と同様に「近々下落する時がくる」という予想は変わっていません
それでも淡々と購入するのがドルコスト平均法であるつみたてnisaの特徴であり成功の秘訣です
僕はアメリカが崩壊でもしない限りは含み損になろうが変わらず継続していきます
それ程つみたてnisa(ドルコスト平均法)はとにかく長期的に積み立てていく事が大切です
日々の値動きはあまり気にせず苗から大木を育てるような気持ちでコツコツとやっていきましょう
それではよい投資生活を(^_^)/
リンク
コメント